施設&民家 訓練所
※各項目名の△▽をタッチするとソート(並び替え)できます。
Rank上げで開放されるもの
施設&民家 施設Lv 建築数開放
| Rank | アジト | 金鉱 | レストラン | 宿屋 | 武器庫 |
|---|
| 1 | | ×2 | | ×1 | ×1 |
| 5 | Lv2 | | | | |
| 9 | | ×3 | | | |
| 10 | Lv3 | | ×1 | | |
| 14 | | ×4 | | | |
| 19 | | ×5 | | | |
| 20 | Lv4 | | | | |
| 24 | | ×6 | | | |
| 29 | | ×7 | | | |
| 30 | Lv5 | | | | |
| 34 | | ×8 | | | |
| 50 | Lv6 | | | | |
| 70 | Lv7 | | | | |
| 90 | Lv8 | | | | |
訓練所 上限Lv解放
| Rank | 剣術所 | 体術所 | 斧術所 | 槍術所 | 弓術所 | 魔術所 |
|---|
| 1 | Lv15 | | | | | Lv15 |
| 6 | | Lv15 | | | | |
| 7 | | | | Lv15 | | |
| 8 | | | Lv15 | | | |
| 9 | | | | | Lv15 | |
| 17 | Lv20 | | | | | |
| 18 | | | | | | Lv20 |
| 19 | | Lv20 | | | | |
| 20 | | | | Lv20 | | |
| 21 | | | Lv20 | | | |
| 22 | | | | | Lv20 | |
| 29 | Lv25 | | | | | |
| 30 | | | | | | Lv25 |
| 31 | | Lv25 | | | | |
| 32 | | | | Lv25 | | |
| 33 | | | Lv25 | | | |
| 34 | | | | | Lv25 | |
| 35 | Lv30 | | | | | |
| 36 | | | | | | Lv30 |
| 37 | | Lv30 | | | | |
| 38 | | | | Lv30 | | |
| 39 | | | Lv30 | | | |
| 40 | | | | | Lv30 | |
| 41 | Lv35 | | | | | |
| 42 | | | | | | Lv35 |
| 43 | | Lv35 | | | | |
| 44 | | | | Lv35 | | |
| 45 | | | Lv35 | | | |
| 46 | | | | | Lv35 | |
| 47 | Lv40 | | | | | |
| 48 | | | | | | Lv40 |
| 49 | | Lv40 | | | | |
| 50 | | | | Lv40 | | |
| 51 | | | Lv40 | | | |
| 52 | | | | | Lv40 | |
| 53 | Lv45 | | | | | |
| 54 | | | | | | Lv45 |
| 55 | | Lv45 | | | | |
| 56 | | | | Lv45 | | |
| 57 | | | Lv45 | | | |
| 58 | | | | | Lv45 | |
訓練所 建築数解放
| Rank | 剣術所 | 体術所 | 斧術所 | 槍術所 | 弓術所 | 魔術所 |
|---|
| 1 | 1個 | | | | | 1個 |
| 6 | | 1個 | | | | |
| 7 | | | | 1個 | | |
| 8 | | | 1個 | | | |
| 9 | | | | | 1個 | |
| 11 | 2個 | | | | | |
| 12 | | | | | | 2個 |
| 13 | | 2個 | | | | |
| 14 | | | | 2個 | | |
| 15 | | | 2個 | | | |
| 16 | | | | | 2個 | |
| 23 | 3個 | | | | | |
| 24 | | | | | | 3個 |
| 25 | | 3個 | | | | |
| 26 | | | | 3個 | | |
| 27 | | | 3個 | | | |
| 28 | | | | | 3個 | |