アロー
アロー
※攻撃・防御・会心は最大値です。
☆4⇒☆4⇒☆5
フォービドゥン・ボウ | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
53 | 0 | 45 | 無し | 炎属性Lv.3 | ||
ダーク・パクト | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
88 | 0 | 61 | 無し | 炎属性Lv.3 | ||
ネヴァーモア | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
107 | 0 | 76 | 無し | 炎属性Lv.3 | ||
ネヴァーモア・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
110 | 0 | 80 | 無し | 炎属性Lv.3 |
ダイローパオ・キャノン | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
57 | 0 | 49 | 無し | 水属性Lv.2 | ||
紅白ダイローパオ・キャノン | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
68 | 0 | 61 | 無し | 水属性Lv.3 | ||
スノウ・フェアリーテイル(武器) | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
77 | 0 | 74 | 無し | 水属性Lv.4 | ||
スノウ・フェアリーテイル・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
80 | 0 | 76 | 無し | 水属性Lv.4 |
プレリュードアルティシモ | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
41 | 0 | 50 | 感電Lv.1 | 雷属性Lv.3 | ||
オンディーナラプソディ | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
58 | 0 | 65 | 感電Lv.2 | 雷属性Lv.4 | ||
キャローセルフィナーレ | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
70 | 0 | 86 | 感電Lv.3 | 雷属性Lv.5 | ||
キャローセルフィナーレ・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
72 | 0 | 89 | 感電Lv.3 | 雷属性Lv.6 |
ラブリーキッス | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
60 | 0 | 45 | 毒Lv.2 | 無属性 | ||
ドッキンシューター | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
74 | 0 | 60 | 毒Lv.3 | 無属性 | ||
キューピッドオブオトメ | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
94 | 0 | 75 | 毒Lv.4 | 無属性 | ||
キューピッドオブオトメ・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
97 | 0 | 77 | 毒Lv.4 | 無属性 |
シリウス | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
46 | 14 | 52 | 無し | 水属性Lv.6 | ||
プロキオン | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
64 | 17 | 73 | 無し | 水属性Lv.8 | ||
ベテルギウス | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
78 | 20 | 92 | 無し | 水属性Lv.10 | ||
ベテルギウス・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
80 | 22 | 95 | 無し | 水属性Lv.11 |
デストロイアームズ | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
65 | 15 | 50 | 無し | 無属性 | ||
エクスターミネイション | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
82 | 22 | 62 | 無し | 無属性 | ||
アニヒレーション | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
95 | 28 | 77 | 無し | 無属性 | ||
アニヒレーション・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
98 | 30 | 81 | 無し | 無属性 |
ドラゴンブレス | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
47 | 0 | 68 | 燃焼Lv.3 | 炎属性Lv.5 | ||
ブラッドオブフレイム | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
65 | 0 | 79 | 燃焼Lv.4 | 炎属性Lv.6 | ||
ブレイジングアッシュ | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
82 | 0 | 90 | 燃焼Lv.5 | 炎属性Lv.8 | ||
ブレイジングアッシュ・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
82 | 0 | 90 | 燃焼Lv.5 | 炎属性Lv.8 |
必中扇弓 | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
33 | 0 | 55 | 無し | 雷属性Lv.8 | ||
風羽孔雀弓 | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
44 | 0 | 66 | 無し | 雷属性Lv.9 | ||
絢爛朱雀戦弓 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
55 | 0 | 77 | 無し | 雷属性Lv.11 | ||
絢爛朱雀戦弓・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
66 | 0 | 88 | 無し | 雷属性Lv.13 |
リンゴハッシャー | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
67 | 0 | 70 | 毒Lv.3 | 無属性 | ||
アプフェルリンゲル | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
81 | 0 | 81 | 毒Lv.4 | 無属性 | ||
五輪九九能智砲 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
95 | 0 | 92 | 毒Lv.5 | 無属性 | ||
五輪九九能智砲・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
95 | 0 | 92 | 毒Lv.5 | 無属性 |
雲外蒼天 | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
52 | 0 | 52 | 無し | 無属性 | ||
瑞鳳乗雲 | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
77 | 0 | 77 | 無し | 無属性 | ||
天が紅 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
100 | 0 | 100 | 無し | 無属性 | ||
天が紅・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
100 | 0 | 100 | 無し | 無属性 |
スターシューター | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
46 | 0 | 57 | 燃焼Lv.3 | 無属性 | ||
コメットシューター | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
64 | 0 | 78 | 燃焼Lv.4 | 無属性 | ||
メテオゲイザー | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
81 | 0 | 99 | 燃焼Lv.5 | 無属性 | ||
メテオゲイザー・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
81 | 0 | 99 | 燃焼Lv.6 | 無属性 |
ウィンドラプター | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
50 | 0 | 59 | 無し | 無属性 | ||
バードフォーゲル | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
69 | 0 | 80 | 無し | 無属性 | ||
ハイウィンド | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
88 | 0 | 102 | 無し | 無属性 | ||
ハイウィンド・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
88 | 0 | 102 | 無し | 無属性 |
フルールハープ | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
44 | 0 | 54 | 無し | 雷属性Lv.5 | ||
ブルーメンブラット | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
61 | 0 | 74 | 無し | 雷属性Lv.6 | ||
ゾーロコンツェルト | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
78 | 0 | 94 | 無し | 雷属性Lv.8 | ||
ゾーロコンツェルト・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
78 | 0 | 94 | 無し | 雷属性Lv.8 |
ヴァイスフリューゲル | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
37 | 0 | 50 | 無し | 火属性Lv.3 | ||
ヒンメルスツェルト | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
51 | 0 | 68 | 無し | 火属性Lv.5 | ||
フェーゲフォイアー | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
65 | 0 | 87 | 無し | 火属性Lv.6 | ||
フェーゲフォイアー・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
65 | 0 | 87 | 無し | 火属性Lv.6 |
リベルテパピヨン | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
38 | 0 | 54 | 無し | 水属性Lv.4 | ||
バイオレットパヨオン | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
53 | 0 | 74 | 無し | 水属性Lv.5 | ||
クールレヴォリューション | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
67 | 0 | 94 | 無し | 水属性Lv.7 | ||
クールレヴォリューション・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
67 | 0 | 94 | 無し | 水属性Lv.7 |
☆3⇒☆3⇒☆4
フェザーシャフター | ||||||
☆3 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
39 | 0 | 47 | 鈍重Lv.2 | 無属性 | ||
ポイゾナスフェザー | ||||||
☆3 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
54 | 0 | 64 | 鈍重Lv.2 | 無属性 | ||
セーンムルヴの羽 | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
69 | 0 | 81 | 鈍重Lv.3 | 無属性 |
ミスティックボウ | ||||||
☆3 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
36 | 0 | 43 | 炎上Lv.1 | 無属性 | ||
ミラージュボウ | ||||||
☆3 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
50 | 0 | 59 | 炎上Lv.2 | 無属性 | ||
イノセントファントム | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
64 | 0 | 75 | 炎上Lv.2 | 無属性 |
フォレストレンジャー | ||||||
☆3 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
43 | 0 | 32 | 毒Lv.2 | 無属性 | ||
ヴァルトキーパー | ||||||
☆3 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
58 | 0 | 45 | 毒Lv.3 | 無属性 | ||
フォレスタレジーナ | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
74 | 0 | 57 | 毒Lv.4 | 無属性 |
フェイントアロー | ||||||
☆3 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
33 | 0 | 40 | 感電Lv.2 | 無属性 | ||
パラライズアロー | ||||||
☆3 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
46 | 0 | 54 | 感電Lv.2 | 無属性 | ||
エンドレスナイトメア | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
59 | 0 | 69 | 感電Lv.3 | 無属性 |
☆2⇒☆2⇒☆3
サンダーバード | ||||||
☆2 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
20 | 0 | 32 | 無し | 雷属性Lv.2 | ||
サンダーピール | ||||||
☆2 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
27 | 0 | 45 | 無し | 雷属性Lv.3 | ||
ティンミウクプク | ||||||
☆3 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
34 | 0 | 57 | 無し | 雷属性Lv.4 |
ハートシューター | ||||||
☆2 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
22 | 0 | 30 | 無し | 火属性Lv.2 | ||
マインドシューター | ||||||
☆2 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
31 | 0 | 41 | 無し | 火属性Lv.3 | ||
スピリット・パルベライザー | ||||||
☆3 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
39 | 0 | 52 | 無し | 火属性Lv.4 |
スリングファイア | ||||||
☆2 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
20 | 0 | 27 | 無し | 火属性Lv.2 | ||
スリングフレイム | ||||||
☆2 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
27 | 0 | 37 | 無し | 火属性Lv.3 | ||
スリングブレイズ | ||||||
☆3 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
34 | 0 | 47 | 無し | 火属性Lv.4 |
☆1⇒☆1⇒☆2
ストーンボウ | ||||||
☆1 | ストーンボウ | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 |
16 | 0 | 18 | 鈍重Lv.1 | 無属性 | ||
ソルジャーボウ | ||||||
☆1 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
22 | 0 | 25 | 鈍重Lv.1 | 無属性 | ||
ファイターボウ | ||||||
☆2 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
28 | 0 | 32 | 鈍重Lv.2 | 無属性 |
ウッドアロー | ||||||
☆1 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
0 | 0 | 0 | 無し | 無属性 |