ハンマー
ハンマー
※攻撃・防御・会心は最大値です。
☆4⇒☆4⇒☆5
アルケミースタンド | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
88 | 0 | 11 | 無し | 水属性Lv.7 | ||
ハートリカバリー | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
117 | 0 | 15 | 無し | 水属性Lv.8 | ||
ヴァイタルキーパー | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
143 | 0 | 19 | 無し | 水属性Lv.9 | ||
ヴァイタルキーパー・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
147 | 0 | 20 | 無し | 水属性Lv.10 |
ララバイシープ | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
68 | 0 | 16 | 感電Lv.2 | 無し | ||
ナイトメア・バッシャ | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
98 | 0 | 20 | 感電Lv.3 | 無し | ||
ソムニウム・アリエス | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
129 | 0 | 24 | 感電Lv.4 | 無し | ||
ソムニウム・アリエス・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
131 | 0 | 25 | 感電Lv.4 | 無し |
海猫丸 | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
89 | 9 | 22 | 無し | 水属性Lv.10 | ||
セグロワール | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
115 | 11 | 29 | 無し | 水属性Lv.12 | ||
シーガルイージス | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
140 | 13 | 36 | 無し | 水属性Lv.14 | ||
シーガルイージス・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
143 | 15 | 38 | 無し | 水属性Lv.15 |
ヴァーンズィン・カッツェ | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
100 | 0 | 17 | 無し | 無属性 | ||
リベレーション・ヴァレイ | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
128 | 0 | 18 | 無し | 無属性 | ||
ソウル・ドリフターズ | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
157 | 0 | 19 | 無し | 無属性 | ||
ソウル・ドリフターズ・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
160 | 0 | 20 | 無し | 無属性 |
タワーオブツリー | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
82 | 0 | 33 | 無し | 水属性Lv.10 | ||
ウインターツリー | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
107 | 0 | 39 | 無し | 水属性Lv.13 | ||
クリスマスツリー | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
132 | 0 | 46 | 無し | 水属性Lv.16 | ||
クリスマスツリー・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
135 | 0 | 48 | 無し | 水属性Lv.17 |
錘蓮華 | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
70 | 0 | 17 | 毒Lv.3 | 無属性 | ||
牡丹錘鮮 | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
70 | 0 | 17 | 毒Lv.4 | 無属性 | ||
竜胆錘月 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
142 | 0 | 27 | 毒Lv.5 | 無属性 | ||
竜胆錘月・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
145 | 0 | 28 | 毒Lv.5 | 無属性 |
ソウルアックス | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
75 | 0 | 40 | 無し | 無属性 | ||
アブソーブアックス | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
107 | 0 | 51 | 無し | 無属性 | ||
リバイブストライク | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
138 | 0 | 62 | 無し | 無属性 | ||
リバイブストライク・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
138 | 0 | 62 | 無し | 無属性 |
ニセウ・ムカル | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
95 | 0 | 92 | 無し | 無属性 | ||
ニタイ・チャシ | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
99 | 33 | 50 | 無し | 無属性 | ||
モシリコルチ | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
131 | 45 | 61 | 無し | 無属性 | ||
モシリコルチ・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
131 | 45 | 61 | 無し | 無属性 |
ルーンチェーンソー | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
78 | 14 | 19 | 無し | 無属性 | ||
ラーヴァチェーンソー | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
109 | 26 | 26 | 無し | 無属性 | ||
断絶のルーンチェーンソー | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
141 | 35 | 32 | 無し | 無属性 | ||
断絶のルーンチェーンソー・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
141 | 35 | 32 | 無し | 無属性 |
アフェクションライト | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
74 | 0 | 14 | 無し | 炎属性Lv.7 | ||
ライムライト | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
102 | 0 | 20 | 無し | 炎属性Lv.10 | ||
ホープライト | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
130 | 0 | 25 | 無し | 炎属性Lv.13 | ||
ホープライト・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
130 | 0 | 25 | 無し | 炎属性Lv.13 |
デスシックル | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
76 | 0 | 52 | 無し | 無属性 | ||
ソウルハンター | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
104 | 0 | 71 | 無し | 無属性 | ||
シャドウリーパー | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
132 | 0 | 90 | 無し | 無属性 | ||
シャドウリーパー・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
132 | 0 | 90 | 無し | 無属性 |
ドラゴンクロウ | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
81 | 0 | 21 | 無し | 無属性 | ||
ドラゴンファング | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
112 | 0 | 28 | 無し | 無属性 | ||
ドラゴンラース | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
143 | 0 | 36 | 無し | 無属性 | ||
ドラゴンラース・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
143 | 0 | 36 | 無し | 無属性 |
シーガル・アンカー | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
73 | 0 | 23 | 無し | 水属性Lv.8 | ||
アイゼン・ミュー | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
101 | 0 | 32 | 無し | 水属性Lv.11 | ||
メーヴェ・フェーダー | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
129 | 0 | 41 | 無し | 水属性Lv.14 | ||
メーヴェ・フェーダー・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
129 | 0 | 41 | 無し | 水属性Lv.14 |
ドリルハンマー | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
72 | 0 | 32 | 無し | 無属性 | ||
デンジャードリル | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
98 | 0 | 44 | 無し | 無属性 | ||
スパイラルジャッジメント | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
125 | 0 | 56 | 無し | 無属性 | ||
スパイラルジャッジメント・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
125 | 0 | 56 | 無し | 無属性 |
エレガントセバー | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
78 | 0 | 28 | 無し | 無属性 | ||
スタイリッシュセバー | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
107 | 0 | 38 | 無し | 無属性 | ||
スイートブラッド | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
136 | 0 | 48 | 無し | 無属性 | ||
スイートブラッド・改 | ||||||
☆5 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
136 | 0 | 48 | 無し | 無属性 |
☆3⇒☆3⇒☆4
シュナーベル | ||||||
☆3 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
61 | 0 | 25 | 無し | 炎属性Lv.6 | ||
ラプタービーク | ||||||
☆3 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
84 | 0 | 35 | 無し | 炎属性Lv.8 | ||
アードラ・ロストルム | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
107 | 0 | 45 | 無し | 炎属性Lv.10 |
べったんハンマー | ||||||
☆3 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
52 | 0 | 20 | 感電Lv.3 | 無属性 | ||
どっかんハンマー | ||||||
☆3 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
71 | 0 | 27 | 感電Lv.4 | 無属性 | ||
ダイダラボッチ | ||||||
☆4 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
90 | 0 | 34 | 感電Lv.5 | 無属性 |
☆2⇒☆2⇒☆3
ハンマーキャンサー | ||||||
☆2 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
34 | 0 | 19 | 無し | 水属性Lv.5 | ||
クラッシュキャンサー | ||||||
☆2 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
47 | 0 | 26 | 無し | 水属性Lv.8 | ||
ブルーティッシュブルー | ||||||
☆3 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
60 | 0 | 33 | 無し | 水属性Lv.1 |
バトルアックス | ||||||
☆2 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
48 | 12 | 14 | 無し | 無属性 | ||
ブルーアックス | ||||||
☆2 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
66 | 17 | 19 | 無し | 無属性 | ||
エクスキューショナー | ||||||
☆3 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
84 | 22 | 24 | 無し | 無属性 |
☆1
ウッドハンマー | ||||||
☆1 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | |
0 | 0 | 0 | 無し | 無属性 |