金銀たぬきを追い払え!
金銀たぬきを追い払え!
クエスト情報
獲得経験値 | 獲得ゴールド | 獲得ソウル |
---|---|---|
50 | 4796 | 400 |
ミッション | ||
一人も倒れずにクリア | ||
全ての宝箱をオープン | ||
助っ人が倒れずにクリア! | ||
クリア条件 | ||
ボスグループの全滅 |
獲得アイテム
宝箱
エリア | 場所 | ドロップ |
---|---|---|
2 | 左上 | 赤のルーン 赤のハイルーン スタールーンも稀にドロップする |
中央上 | 黄のルーン 黄のハイルーン スタールーンも稀にドロップする | |
右上 | 青のルーン 青のハイルーン スタールーンも稀にドロップする | |
左下 | 橙のルーン 橙のハイルーン スタールーンも稀にドロップする | |
中央下 | 緑のルーン 緑のハイルーン スタールーンも稀にドロップする | |
右下 | 紫のルーン 紫のハイルーン スタールーンも稀にドロップする |
出現モンスター