研究所
・Lvを上げていくことで常時キャラクターの能力がUPした状態となります。
・訓練所の必要マスは3×3です。
・どの訓練所も必要なルーン数、能力UP、Gは一律ですが、クラスによってルーンの色が違います。
Lv毎の必要ルーン
施設Lv | 必要アイテム | 所要時間 |
---|---|---|
1 | 2500G | 2分30秒 |
2 | 武器のルーンx1 5,000G | 7分30秒 |
3 | 武器のルーンx3 7,500 | 15分 |
4 | 武器のルーンx5 9,500 | 1時間15分 |
5 | 武器のルーンx10 12,000G | 2時間30分 |
6 | 武器のルーンx15 14,500G | 5時間 |
7 | 武器ルーン×20 17,000G | 7時間30分 |
8 | 武器ルーン×25 19,500G | 10時間 |
9 | ||
10 | 武器ルーン×35 26,500G | 15時間 |
11 | 武器ルーン×40 31,500G | 20時間 |
12 | 武器ルーン×45 36,500G | 1日1時間 |
13 | 武器ルーン×50 41,500G | 1日6時間 |
14 | 武器ルーン×55 46,000G | 1日11時間 |
15 | 武器ルーン×60 51,000G | 1日16時間 |
剣術研究所
必要Rank | 建築数 | 上限Lv |
---|---|---|
25 | 1 | |
60 | 2 |
施設Lv | 攻撃 | 防御 | 会心 |
---|---|---|---|
1 | 0.3% | 0 | 0 |
2 | 0.3% | 0.3% | 0 |
3 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
4 | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
5 | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
6 | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
7 | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
8 | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
体術研究所
必要Rank | 建築数 | 上限Lv |
---|---|---|
30 | 1 | |
65 | 2 |
施設Lv | 会心 | HP | - |
---|---|---|---|
1 | 0.35% | 0 | 0 |
2 | 0.35% | 0.3% | 0 |
3 | 0.7% | 0.3% | 0 |
4 | 0.7% | 0.6% | 0 |
5 | 1.0% | 0.6% | 0 |
6 | 1.0% | 0.9% | 0 |
7 | 1.3% | 0.9% | 0 |
8 | 1.3% | 1.2% | 0 |
9 | 1.6% | 1.2% | 0 |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
斧術研究所
必要Rank | 建築数 | 上限Lv |
---|---|---|
35 | 1 | |
70 | 2 |
施設Lv | 攻撃 | HP | - |
---|---|---|---|
1 | 0.35 | 0 | 0 |
2 | 0.35 | 0.3 | 0 |
3 | 0.7 | 0.3 | 0 |
4 | 0.7 | 0.6 | 0 |
5 | 1.0 | 0.6 | 0 |
6 | 1.0 | 0.9 | 0 |
7 | 1.3 | 0.9 | 0 |
8 | 1.3 | 1.2 | 0 |
9 | 1.6 | 1.2 | 0 |
10 | 1.6 | 1.5 | 0 |
11 | 1.9 | 1.5 | 0 |
12 | 1.9 | 1.75 | 0 |
13 | |||
14 | |||
15 |
槍術研究所
必要Rank | 建築数 | 上限Lv |
---|---|---|
40 | 1 | |
75 | 2 |
施設Lv | 防御 | HP | - |
---|---|---|---|
1 | 0.35 | 0 | 0 |
2 | 0.35 | 0.3 | 0 |
3 | 0.7 | 0.3 | 0 |
4 | 0.7 | 0.5 | 0 |
5 | 1.0 | 0.5 | 0 |
6 | 1.0 | 0.7 | 0 |
7 | 1.3 | 0.7 | 0 |
8 | 1.3 | 0.9 | 0 |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
弓術研究所
必要Rank | 建築数 | 上限Lv |
---|---|---|
45 | 1 | |
80 | 2 |
施設Lv | 攻撃 | 防御 | SP |
---|---|---|---|
1 | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
2 | 0.3% | 0.3% | 0.0% |
3 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
4 | 0.6% | 0.3% | 0.6% |
5 | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
6 | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
7 | 0.9% | 0.6% | 0.9% |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
魔術研究所
必要Rank | 建築数 | 上限Lv |
---|---|---|
50 | 1 | |
85 | 2 |
施設Lv | SP | - | - |
---|---|---|---|
1 | 0.3% | ||
2 | 0.6% | ||
3 | 0.9% | ||
4 | 1.2% | ||
5 | 1.5% | ||
6 | 1.7% | ||
7 | 1.9% | ||
8 | 2.1% | ||
9 | 2.3% | ||
10 | 2.5% | ||
11 | 2.7% | ||
12 | 2.9% | ||
13 | 3.1% | ||
14 | 3.3% | ||
15 | 3.5% |