メルヘン島の町(NORMAL)
メルヘン島の町
4-3の紫ルート→忘れられた古城(NORMAL)
Quest 4-1:安らぎの花畑
ミッション・クリア条件
ミッション | ||
一人も倒れずにクリア | ||
全ての宝箱をオープン | ||
3人以下のパーティーでクリア | ||
クリア条件 | ||
ボスグループの全滅 |
クエスト報酬・敵Lv
獲得経験値 | 獲得ゴールド | 獲得ソウル | 敵Lv |
---|---|---|---|
5826 | 590 | 74 |
獲得アイテム
宝箱
エリア | 場所 | ドロップ |
---|---|---|
1 | 赤のスタールーン | |
2 | 東 | 橙のスタールーン |
2 | 西 | 黄のハイルーン |
出現ボス
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
ボス | 1 | グレイルジャガーx1 | |
グンタイバチx2 | |||
ゴロレオンx3 | |||
2 | グンタイバチx2 |
Quest 4-2:花の導く町
ミッション・クリア条件
ミッション | ||
一人も倒れずにクリア | ||
全ての宝箱をオープン | ||
3人以下のパーティーでクリア | ||
クリア条件 | ||
ボスグループの全滅 |
クエスト報酬・敵Lv
獲得経験値 | 獲得ゴールド | 獲得ソウル | 敵Lv |
---|---|---|---|
7602 | 776 | 74 |
獲得アイテム
宝箱
エリア | 場所 | ドロップ |
---|---|---|
1 | 緑のハイルーン | |
2 | 中央 | 紫のハイルーン |
2 | 北 | 青のハイルーン |
出現ボス
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
ボス | 1 | フォレスト・クイーンx1 | |
ゴロレオンx2 | |||
ブリザードゴーストx2 | |||
ライトニングゴーストx2 | |||
ビリビリバチx1 | |||
グンタイバチx1 | |||
2 | ゴロレオンx2 | ||
グンタイバチx1 | |||
ビリビリバチx1 | |||
ブリザードゴーストx1 | |||
ライトニングゴーストx1 |
Quest 4-3:魔物を拒まぬ町外れ
ミッション・クリア条件
ミッション | ||
一人も倒れずにクリア | ||
全ての宝箱をオープン | ||
3人以下のパーティーでクリア | ||
クリア条件 | ||
ボスグループの全滅 |
クエスト報酬・敵Lv
獲得経験値 | 獲得ゴールド | 獲得ソウル | 敵Lv |
---|---|---|---|
10624 | 1089 | 74 |
獲得アイテム
宝箱
エリア | 場所 | ドロップ |
---|---|---|
1 | 南東 | |
1 | 北東 | 橙のハイルーン |
2 | 青のハイルーン |
出現ボス
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
ボス | 1 | ジャイアントスパイダーx2 | |
ゴロレオンx2 | |||
将軍コボルトx2 | |||
ドクドクバチx2 | |||
ゴルドアクーアx2 |
出現ボス
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
ボス | 紫 | ジャイアントスパーダーx2 | Lv84 |
ゴロレオンx2 | |||
ドクドクバチx2 | |||
将軍コボルトx2 | |||
ゴルドアクーアx2 |