広がる鮮やかな緑
世界樹の島の端の広場
Quest 1-1:広がる鮮やかな緑
ミッション・クリア条件
ミッション | ||
一人も倒れずにクリア | ||
全ての宝箱をオープン | ||
敵の全滅 | ||
クリア条件 | ||
ボスグループの全滅 |
クエスト報酬・敵Lv
獲得経験値 | 獲得ゴールド | 獲得ソウル | 敵Lv |
---|---|---|---|
151 | 6333 | 644 | 73 |
獲得アイテム
宝箱
エリア | 場所 | ドロップ |
---|---|---|
1 | 南西 | 赤のハイルーン |
2 | 北東 | ゴールド |
2 | 西 | 紫のハイルーン ゴールド |
出現モンスター
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 流星たぬきx2 | |
2 | 流星たぬきx2 | ||
グンタイバチx1 | |||
ビリビリバチx1 | |||
3 | グンタイバチx1 | ||
ビリビリバチx2 | |||
ブルーアクーアx4 | |||
2 | 東1 | ゴロレオンx2 | |
2 | 流星たぬきx3 | ||
木星たぬきx2 | |||
西1 | 流星たぬきx1 | ||
2 | 木星たぬきx1 | ||
3 | 流星たぬきx1 | ||
4 | ビリビリバチx1 | ||
グンタイバチx3 |
出現ボス
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
ボス | 1 | ゴロレオンx1 | |
ビリビリバチx2 | |||
グンタイバチx2 | |||
2 | ゴロレオンx2 | ||
ブルーアクーアx4 |
Quest 1-2:個性豊かな植物たち
ミッション・クリア条件
ミッション | ||
一人も倒れずにクリア | ||
全ての宝箱をオープン | ||
敵の全滅 | ||
クリア条件 | ||
ボスグループの全滅 |
クエスト報酬・敵Lv
獲得経験値 | 獲得ゴールド | 獲得ソウル | 敵Lv |
---|---|---|---|
151 | 6456 | 839 | 73 |
獲得アイテム
宝箱
エリア | 場所 | ドロップ |
---|---|---|
1 | 北東 | 赤のハイルーン 赤のスタールーン |
1 | 南東 | 橙のハイルーン ゴールド |
1 | 南の宝箱 | 紫のハイルーン ゴールド |
出現モンスター
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1 | グンタイバチx2 | |
ビリビリバチx1 | |||
2 | ゴロレオンx1 | ||
3 | 木星たぬきx2 | ||
4 | ゴロレオンx2 | ||
5 | 木星たぬきx1 | ||
6 | 流星たぬきx2 | ||
南東の宝箱 | グンタイバチx2 | ||
ビリビリバチx1 | |||
2 | 1 | グンタイバチx2 | |
ビリビリバチx2 | |||
2 | ゴロレオンx2 | ||
3 | 星たぬきx2 | ||
ブルーアクーアx2 | |||
グンタイバチx2 | |||
ビリビリバチx2 |
出現ボス
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
ボス | 1 | ゴロレオンx2 | |
グリード・ヴィーナスx1 | |||
グラマラス・クイーンx1 | |||
ドクドクバチx1 | |||
ビリビリバチx3 |
Quest 1-3: 木々と生きる野生の魔物
ミッション・クリア条件
ミッション | ||
一人も倒れずにクリア | ||
全ての宝箱をオープン | ||
敵の全滅 | ||
クリア条件 | ||
ボスグループの全滅 |
クエスト報酬・敵Lv
獲得経験値 | 獲得ゴールド | 獲得ソウル | 敵Lv |
---|---|---|---|
151 | 7448 | 959 | 73 |
獲得アイテム
宝箱
エリア | 場所 | ドロップ |
---|---|---|
1 | 南 | 黄のハイルーン ゴールド |
2(西) | 南 | 紫のハイルーン |
2(西) | 北西 | 黄のハイルーン |
3(北西) | 北東 | 橙のハイルーン 橙のスタールーン |
4(北) | 北東 | 紫のハイルーン ゴールド |
北西 | ゴールド |
出現モンスター
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | まとめて | ドクドクバチx3 | |
ビリビリバチx4 | |||
グンタイバチx6 | |||
2 | 1 | フォレスト・クイーン×1 | |
星たぬき×2 | |||
流星たぬきx1 | |||
木星たぬきx2 | |||
グンタイバチx4 | |||
南の宝箱 | 星たぬきx1 | ||
3 | 1 | グラマラス・クイーンx1 | |
4 | 1 | ブルーアクーアx3 | |
ドロアクーアx3 | |||
北東の宝箱 | ゴロレオンx2 |
出現ボス
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
ボス | 1 | ゴロゴレオンx1 | |
ゴロレオンx1 | |||
グンタイバチx2 | |||
増援 | ゴロゴレオンx2 | ||
ゴロレオンx2 | |||
グンタイバチx2 |