若木の根本(NORMAL)
若木の根本
Quest 2-1:生命集いし大樹の根
ミッション・クリア条件
ミッション | ||
一人も倒れずにクリア | ||
全ての宝箱をオープン | ||
敵の全滅 | ||
クリア条件 | ||
ボスグループの全滅 |
クエスト報酬・敵Lv
獲得経験値 | 獲得ゴールド | 獲得ソウル | 敵Lv |
---|---|---|---|
152 | 7602 | 787 | 73 |
獲得アイテム
宝箱
エリア | 場所 | ドロップ |
---|---|---|
1 | 西 | 橙のハイルーン |
1 | 北西 | 黄のハイルーン 緑のハイルーン |
2 | 南西 | 緑のハイルーン 緑のスタールーン |
出現モンスター
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1 | グンタイバチx2 | |
ビリビリバチx2 | |||
ゴロレオンx1 | |||
宝箱 | ゴロレオンx2 | 西 | |
2 | グレイルジャガーx1 | ||
3 | ウッド・パペットx2 | ||
マッド・パペットx2 | |||
宝箱 | ゴロレオンx2 | 北西 | |
2 | 1 | キャットマターx2 | |
ユニコーンシャドウx2 | |||
2 | ゴロゴロレオンx2 | ||
3 | ウッド・パペットx2 | ||
宝箱 | フォレスト・クイーンx1 | 南西 | |
4 | ユニコーンシャドウx2 | ||
ゴロゴロレオンx2 | |||
5 | フォレスト・クイーンx1 |
出現ボス
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
ボス | 1 | ゴールデンウッホx1 | |
ハンマーウッホx1 | |||
マッスルウッホx1 | |||
2 | ウッド・パペットx3 | ||
マッド・パペットx2 |
Quest 2-2:濃緑の自然の中で
ミッション・クリア条件
ミッション | ||
一人も倒れずにクリア | ||
全ての宝箱をオープン | ||
敵の全滅 | ||
クリア条件 | ||
ボスグループの全滅 |
クエスト報酬・敵Lv
獲得経験値 | 獲得ゴールド | 獲得ソウル | 敵Lv |
---|---|---|---|
152 | 5786 | 770 | 73 |
獲得アイテム
宝箱
エリア | 場所 | ドロップ |
---|---|---|
1 | 中央 | 緑のハイルーン 緑のスタールーン ゴールド |
1 | 南西 | 橙のハイルーン ゴールド |
2 | 北西 | 緑のハイルーン ゴールド |
出現モンスター
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | まとめて | ウッド・パペット×1 | |
マッド・パペット×1 | |||
ゴロゴレオン×2 | |||
ゴロゴロレオン×3 | |||
ライトニングゴースト×3 | |||
宝箱 | バーニングゴースト×3 | 南西 | |
2 | まとめて | ゴロゴレオン×4 | |
バーニングゴースト×1 | |||
ライトニングゴースト×2 | |||
クリムゾンスパイダー×1 | |||
宝箱 | ウッド・パペット×1 | 北西 | |
ガイコツ・アロー×2 |
出現ボス
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
ボス | 1 | ヴァイオレットガルーダ | |
ゴロゴレオン×2 | |||
2 | ガイコツ・アロー×1 | ||
3 | マッド・パペット×1 | ||
ウッド・パペット×1 | |||
4 | マッド・パペット×1 | ||
ウッド・パペット×1 |
Quest 2-3:むせかえる青葉の香り
ミッション・クリア条件
ミッション | ||
一人も倒れずにクリア | ||
全ての宝箱をオープン | ||
敵の全滅 | ||
クリア条件 | ||
ボスグループの全滅 |
クエスト報酬・敵Lv
獲得経験値 | 獲得ゴールド | 獲得ソウル | 敵Lv |
---|---|---|---|
6925 | 726 | 152 | 73 |
獲得アイテム
宝箱
エリア | 場所 | ドロップ |
---|---|---|
1 | 南東 | 黄のハイルーン ゴールド |
1 | 北 | 橙のハイルーン |
2(北) | 東 | 紫のハイルーン |
2(北) | 北 | 黄のハイルーン |
2(北) | 2(北) | 橙のハイルーン 南赤のハイルーン 3(中央)北東緑のハイルーン |
出現モンスター
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | まとめて | バーニングゴースト×1 | |
ライトニングゴースト×2 | |||
ゴロゴレオン×4 | |||
ガイコツ・アロー×2 | |||
マッド・パペット×1 | |||
ウッド・パペット×1 | |||
2 | まとめて | グンタイバチ×2 | |
ビリビリバチ×2 | |||
ドクドクバチ×2 | |||
クリムゾンスパイダー×1 | |||
3 | まとめて | ウッド・パペット×5 | |
マッド・パペット×3 | |||
ゴロゴレオン×2 | |||
バーニングゴースト×1 | |||
ライトニングゴースト×1 | |||
ガイコツ・アロー×1 |
出現ボス
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
ボス | 1 | ヴァイオレットガルーダ×1 | |
ライトニングゴースト×2 | |||
2 | ミュータントガルーダ×1 | ||
バーニングゴースト×2 | |||
ライトニングゴースト×1 |