神速の挑戦者
神速の挑戦者
開催期間:1月16日 16時00分 ~ 1月19日 15時59分
クリア報酬
初級:兵貴神速 初回クリア報酬:必中扇弓
※進化には神速のルーン系が必要になります。
初級:兵貴神速
ミッション・クリア条件
ミッション | ||
全ての宝箱をオープン | ||
一人も倒れずにクリア | ||
トラップに当たらずクリア | ||
クリア条件 | ||
制限時間以内にボスグループの全滅 |
クエスト報酬・敵Lv
獲得経験値 | 獲得ゴールド | 獲得ソウル | 敵Lv |
---|---|---|---|
50 | 520 | 70 | 1 |
獲得アイテム
宝箱
エリア | 場所 | ドロップ |
---|---|---|
1 | 南 | +10秒 |
出現モンスター
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 星たぬき×1 | |
キャットシャドウ×2 | |||
2 | 星たぬき×2 | ||
3 | 星たぬき×3 | ||
山賊コボルト×1 | |||
キャットシャドウ×1 | |||
星たぬキング×1 |
出現ボス
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
ボス | グレイルジャガー×1 |
中級:迅速果断
ミッション・クリア条件
ミッション | ||
全ての宝箱をオープン | ||
一人も倒れずにクリア | ||
トラップに当たらずクリア | ||
クリア条件 | ||
制限時間以内にボスグループの全滅 |
クエスト報酬・敵Lv
獲得経験値 | 獲得ゴールド | 獲得ソウル | 敵Lv |
---|---|---|---|
50 | 1650 | 220 | 10 |
獲得アイテム
宝箱
エリア | 場所 | ドロップ |
---|---|---|
1 | 南 | +10秒 |
出現モンスター
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 親分コボルト×1 | |
シープシャドウ×4 | |||
2 | 親分コボルト×1 | ||
シープシャドウ×2 | |||
木星たぬき×2 | |||
3 | 星たぬキング×1 | ||
木星たぬき×4 | |||
4 | ソウル・リーパー×3 |
出現ボス
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
ボス | クリムゾンスパイダー×1 | ||
ビリビリバチ×8 |
上級:疾風怒濤
ミッション・クリア条件
ミッション | ||
全ての宝箱をオープン | ||
一人も倒れずにクリア | ||
トラップに当たらずクリア | ||
クリア条件 | ||
制限時間以内にボスグループの全滅 |
クエスト報酬・敵Lv
獲得経験値 | 獲得ゴールド | 獲得ソウル | 敵Lv |
---|---|---|---|
50 | 4350 | 754 | 25 |
獲得アイテム
宝箱
エリア | 場所 | ドロップ |
---|---|---|
1 | 南 | +10秒 |
2 | 南東 | +10秒 |
出現モンスター
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 流星たぬき×1 | |
ユニコーンシャドウ×2 | |||
2 | 将軍コボルト×1 | ||
流星たぬき×2 | |||
3 | 将軍コボルト×2 | ||
流星たぬき×2 | |||
ユニコーンシャドウ×2 | |||
4 | 将軍コボルト×2 | ||
流星たぬき×4 | |||
星たぬキング×1 | |||
2 | 1 | 将軍コボルト×1 | |
流星たぬき×2 | |||
ユニコーンシャドウ×4 | |||
2 | 将軍コボルト×1 | ||
ユニコーンシャドウ×2 | |||
流星たぬき×4 | |||
3 | 将軍コボルト×1 | ||
流星たぬき×5 | |||
星たぬキング×1 | |||
4 | クリムゾンスパイダー×1 |
出現ボス
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
ボス | グリード・ヴィーナス×1 | ||
ハイ・ミノタウロス×1 | |||
マッスルウッホ×1 | |||
ビリビリバチ×6 |
絶級:速戦即決
ミッション・クリア条件
ミッション | ||
全ての宝箱をオープン | ||
一人も倒れずにクリア | ||
トラップに当たらずクリア | ||
クリア条件 | ||
制限時間以内にボスグループの全滅 |
クエスト報酬・敵Lv
獲得経験値 | 獲得ゴールド | 獲得ソウル | 敵Lv |
---|---|---|---|
50 | 6300 | 840 | 45 |
獲得アイテム
宝箱
エリア | 場所 | ドロップ |
---|---|---|
1 | 北東 | +5秒 |
出現モンスター
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ブルーアクーア×2 | |
2 | バーニングゴースト×3 | ||
3 | 親分コボルト×4 | ||
4 | ノロイギツネ×4 |
出現ボス
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
ボス | 1 | デストロイタートル×1 | |
バーニングゴースト×2 | |||
2 | スカル・アサシン×2 | ||
3 | アースタートル×1 | ||
4 | スカル・アサシン×2 | ||
バーニングゴースト×2 | |||
ハイ・ミノタウロス×2 |
破滅級:孤軍奮闘
ミッション・クリア条件
ミッション | ||
全ての宝箱をオープン | ||
一人も倒れずにクリア | ||
トラップに当たらずクリア | ||
クリア条件 | ||
制限時間以内にボスグループの全滅 |
クエスト報酬・敵Lv
獲得経験値 | 獲得ゴールド | 獲得ソウル | 敵Lv |
---|---|---|---|
50 | 7870 | 1050 | 65 |
獲得アイテム
宝箱
エリア | 場所 | ドロップ |
---|---|---|
1 | 南西 | +30秒 |
2 | 北西 | +15秒 |
出現モンスター
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 宝箱 | アースタートル×1 | |
2 | 茶釜たぬき×12 | ||
ビリビリバチ×4 | |||
ハンマーウッホ×1 |
出現ボス
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
ボス | 1 | ビリビリバチ×2 | |
将軍コボルト×2 | |||
ドロアクーア×2 | |||
ビーチタートル×2 | |||
2 | デス・ミノタウロス×1 |