黒猫xプロジェクト
黒猫xプロジェクト
開催期間:2/6 16:00~2/27 15:59
クリア報酬
初級クリアで☆4「ウィズ」入手
中級クリアで☆4武器「カギしっぽのハテナロッド」入手
超上級初回クリアで「ウィズの像」入手
知識のルーン必要数
知識のルーン | 破滅級入手 | |
---|---|---|
通常 | 1041 | 5~13 |
ハイ | 724 | 4~9 |
ホーリー | 154 | 1~3 |
※友情覚醒含んだLv100にするための必要ルーン
初級:ウィズカードはどこだ
ミッション・クリア条件
ミッション | ||
一人も倒れずにクリア | ||
全ての宝箱をオープン | ||
敵の全滅 | ||
クリア条件 | ||
ボスグループの全滅 |
クエスト報酬・敵Lv
獲得経験値 | 獲得ゴールド | 獲得ソウル | 敵Lv |
---|---|---|---|
50 | 470 | 48 | 1 |
獲得アイテム
宝箱
エリア | 場所 | ドロップ |
---|---|---|
1 | 中央 | 知識のルーン |
2 | 北 | 知識のルーン |
出現モンスター
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 星たぬきx2 | |
星たぬきx2 | |||
山賊コボルトx3 | |||
ブルーアクーアx1 | |||
山賊コボルトx1 | |||
2 | 1 | 流星たぬきx1 | |
山賊コボルトx2 | |||
ブルーアクーアx1 | |||
グンタイバチx3 | |||
流星たぬきx1 | |||
山賊コボルトx2 |
出現ボス
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
ボス | 1 | グレイルジャガーx1 | |
星たぬきx3 | |||
増援 | 星たぬきx3 |
中級:にゃんとステキな旅
エリア2は南のルートを選択するとボス
ミッション・クリア条件
ミッション | ||
一人も倒れずにクリア | ||
全ての宝箱をオープン | ||
主人公とアイリスとウィズだけでクリア | ||
クリア条件 | ||
ボスグループの全滅 |
クエスト報酬・敵Lv
獲得経験値 | 獲得ゴールド | 獲得ソウル | 敵Lv |
---|---|---|---|
70 | 1100 | 110 | 10 |
獲得アイテム
宝箱
エリア | 場所 | ドロップ |
---|---|---|
1 | 北西 | 知識のルーン 黄のハイルーン |
出現モンスター
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 親分コボルトx2 | |
ビリビリバチx3 | |||
コモドドラゴンx1 | |||
コモドドラゴンx1 | |||
スカル・アサシンx1 | |||
木星たぬきx1 | |||
2 | 1 | 木星たぬきx4 | |
ヴァイスドラゴンx3 | |||
グンタイバチx2 | |||
ガイコツ・アローx1 |
出現ボス
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
ボス | 1 | ジャイアントスパイダーx1 | |
増援 | ミノタウロスx1 | ||
ガイコツ・アローx1 |
上級:海辺の謎と激しき攻防
上の木箱のスイッチのみ押す 奥の柵の向こうにいる敵は倒さない
ミッション・クリア条件
ミッション | ||
一人も倒れずにクリア | ||
全ての宝箱をオープン | ||
主人公とアイリスとウィズだけでクリア | ||
クリア条件 | ||
一定時間巨大岩を防衛 |
クエスト報酬・敵Lv
獲得経験値 | 獲得ゴールド | 獲得ソウル | 敵Lv |
---|---|---|---|
80 | 2908 | 287 | 15 |
獲得アイテム
宝箱
エリア | 場所 | ドロップ |
---|---|---|
1 | 北東 | ハイルーン系 |
1 | 南東 | ハイルーン系 |
出現モンスター
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 正解 | 流星たぬき | |
ビーチタートル | |||
アースタートル | |||
クラッシュドラゴン | |||
マッド・パペット | |||
ミノタウロスx1 | |||
ナイトメアスパイダーx1 | |||
ギガント・シザーズx1 | |||
不正解 | 流星たぬき | ||
ビーチタートル | |||
アースタートル | |||
クラッシュドラゴン | |||
マッド・パペット | |||
ミノタウロスx1 | |||
ウッド・パペットx6 | |||
アースタートルx10 | |||
星たぬキングx4 | |||
クラッシュドラゴンx4 | |||
ミノタウロスx5 | |||
ナイトメアスパイダーx2 | |||
ギガント・シザーズx2 |
超上級:二本の足で進め!
赤の女神、青の女神、黄色の女神がいるルートを通る。エリア3では黄色の女神がいる先が落とし穴になっており、突っ込むと奥の宝箱を取り損ねるので慎重に周る。
ミッション・クリア条件
ミッション | ||
一人も倒れずにクリア | ||
全ての宝箱をオープン | ||
主人公とアイリスとウィズだけでクリア | ||
クリア条件 | ||
ボスグループの全滅 |
クエスト報酬・敵Lv
獲得経験値 | 獲得ゴールド | 獲得ソウル | 敵Lv |
---|---|---|---|
90 | 4980 | 480 | 25 |
獲得アイテム
宝箱
エリア | 場所 | ドロップ |
---|---|---|
2 | 西 | ハイルーン系 |
3 | 南東 | ハイルーン系 |
3 | 南西 | ハイルーン系 |
出現モンスター
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 通路 | ビリビリバチx4 | |
南西 | ブルーアクーアx5 | ||
将軍コボルトx1 | |||
北西 | スマッシュウォーカーx5 | ||
キャットボルトx1 | |||
南東 | 星たぬきx5 | ||
インフェルノジャガーx1 | |||
2 | 通路 | ビリビリバチx4 | |
北西 | コモドドラゴンx5 | ||
インフェルノジャガーx1 | |||
南東 | キャットボルトx5 | ||
グンタイバチ1 | |||
南西 | ブルーアクーアx5 | ||
将軍コボルトx1 | |||
3 | 通路 | ビリビリバチx4 | |
北西 | ブルーアクーアx5 | ||
ビーチタートルx1 | |||
南東 | キャットフレイムx5 | ||
インフェルノジャガーx1 | |||
南西 | スマッシュウォーカーx5 | ||
グンタイバチx1 |
出現ボス
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
ボス | 1 | フォレスト・クイーンx1 | |
ソウル・リーパーx2 | |||
シープシャドウx5 | |||
増援 | クリムゾンスパイダーx1 | ||
ヴァイスドラゴンx5 |
絶級:その深淵の色は
エリア1は上のルート、エリア2は下のルートをいく
ミッション・クリア条件
ミッション | ||
一人も倒れずにクリア | ||
主人公とアイリスとウィズを入れてクリア | ||
主人公とアイリスとウィズだけでクリア | ||
クリア条件 | ||
ボスグループの全滅 |
クエスト報酬・敵Lv
獲得経験値 | 獲得ゴールド | 獲得ソウル | 敵Lv |
---|---|---|---|
120 | 5587 | 554 | 40 |
獲得アイテム
宝箱
エリア | 場所 | ドロップ |
---|---|---|
1 | 北 | ゴールド |
1 | 南西 | スタールーン系 |
2 | 北西 | ハイルーン系 |
2 | 南西 | ハイルーン系 |
破滅級:最後のカードを求めて
エリア2は向き合ってない宝箱を探す。入って下(南)の銀色の宝箱が正解。
ミッション・クリア条件
ミッション | ||
一人も倒れずにクリア | ||
主人公とアイリスとウィズを入れてクリア | ||
主人公とアイリスとウィズだけでクリア | ||
クリア条件 | ||
ボスグループの全滅 |
クエスト報酬・敵Lv
獲得経験値 | 獲得ゴールド | 獲得ソウル | 敵Lv |
---|---|---|---|
140 | 7240 | 713 | 55 |
獲得アイテム
宝箱
エリア | 場所 | ドロップ |
---|---|---|
1 | 中央 | スタールーン |
出現モンスター
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ドロアクーアx5 | |
ブルーアクーアx5 | |||
ブリザードゴーストx2 | |||
ライトニングゴーストx2 | |||
インフェルノジャガーx1 | |||
2 | 正解 | 星たぬキングx1 | |
不正解 | 暴走兵士(剣士)x5 | ||
暴走兵士(武闘家)x5 | |||
暴走兵士(ウォリアー)x5 | |||
暴走兵士(ランサー)x4 | |||
暴走兵士(アーチャー)x4 | |||
暴走兵士(魔道士)x4 | |||
ナイトメアスパイダーx2 | |||
デス・ミノタウロスx4 | |||
マッドネスジャガーx4 | |||
グリード・ヴィーナスx4 | |||
ゴールデンウッホx4 | |||
タイタンゴーレムx5 | |||
ギガント・シザーズx6 |
出現ボス
エリア | グループ | モンスター名 | 備考 |
---|---|---|---|
ボス | 1 | 邪悪なる暴竜x1 | |
ブリザードゴーストx1 | |||
ライトニングゴーストx1 | |||
暴走兵士(剣士)x1 | |||
暴走兵士(ウォリアー)x1 | |||
増援 | ブリザードゴーストx2 | ||
ライトニングゴーストx2 | |||
デッド・パペットx2 | |||
ヴァイスドラゴンx2 |