スタールーン入手一覧
スタールーン入手一覧
協力バトル新章
アストラ島【NORMAL】
アストラ島【HARD】
イスタルカ島【NORMAL】
No. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | ||||||
1-2 | ||||||
1-3 | ||||||
2-1 | ||||||
2-2 | ||||||
2-3 | ||||||
3-1 | ||||||
3-2 | ||||||
3-3 | ||||||
4-1 | ||||||
4-2 | ||||||
4-3 | ||||||
5-1 | ||||||
5-2 | ||||||
5-3 | ||||||
6-1 | ||||||
6-2 | ||||||
6-3 | ||||||
7-1 | ||||||
7-2 | ||||||
7-3 | ||||||
8-1 | ||||||
8-2 | ||||||
8-3 | ||||||
9-1 | ||||||
9-2 | ||||||
9-3 | ||||||
10-1 | ||||||
10-2 | ||||||
10-3 | ||||||
11-1 | ||||||
11-2 | ||||||
11-3 | ||||||
12-1 | ||||||
12-2 | ||||||
12-3 | ||||||
13-1 | ||||||
13-2 | ||||||
13-3 |
イスタルカ島【HARD】
No. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | ||||||
1-2 | ||||||
1-3 | ||||||
2-1 | ||||||
2-2 | ||||||
2-3 | ||||||
3-1 | ||||||
3-2 | ||||||
3-3 | ||||||
4-1 | 0~1 | |||||
4-2 | 0~1 | |||||
4-3 | ||||||
5-1 | ||||||
5-2 | ||||||
5-3 | ||||||
6-1 | 0~1 | |||||
6-2 | ||||||
6-3 | ||||||
7-1 | ||||||
7-2 | ||||||
7-3 | ||||||
8-1 | ||||||
8-2 | ||||||
8-3 | ||||||
9-1 | ||||||
9-2 | ||||||
9-3 | ||||||
10-1 | ||||||
10-2 | 1 | |||||
10-3 |
バルラ島【NORMAL】
バルラ島【HARD】
No. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | ||||||
1-2 | ||||||
1-3 | ||||||
2-1 | ||||||
2-2 | ||||||
2-3 | ||||||
3-1 | ||||||
3-2 | ||||||
3-3 | ||||||
4-1 | 0~1 | |||||
4-2 | 1 | 1 | 1 | |||
4-3 | 0~1 | |||||
5-1 | ||||||
5-2 | ||||||
5-3 | ||||||
6-1 | ||||||
6-2 | ||||||
6-3 | ||||||
7-1 | ||||||
7-2 | ||||||
7-3 | ||||||
8-1 | ||||||
8-2 | ||||||
8-3 | ||||||
9-1 | ||||||
9-2 | ||||||
9-3 | ||||||
10-1 | ||||||
10-2 | ||||||
10-3 | ||||||
11-1 | 1 | |||||
11-2 | ||||||
11-3 | ||||||
12-1 | ||||||
12-2 | ||||||
12-3 | ||||||
13-1 | ||||||
13-2 | ||||||
13-3 |