ルーン入手一覧
ルーン入手一覧
協力バトル新章
No. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
★1 | 1~4 | 1~3 | 0~2 | 1~2 | 1~3 | |
★2 | 1~2 | 1~5 | 1~5 | 2~4 | 1~3 | 1~2 |
★3 | 3~4 | 3~6 | 2~4 | 2~3 | 2 | |
★4 | 2~4 | 0~3 | 0~2 | 3~4 | 7~9 | |
★5 | 0~1 | 0~1 | 5 | 0~1 | 0~1 | 2~5 |
★6 | ||||||
★7 | ||||||
★8 | ||||||
★9 | 4~6 | 5~8 | 8~10 | 4~6 | 4~7 | 7~10 |
アストラ島【NORMAL】
アストラ島【HARD】
イスタルカ島【NORMAL】
イスタルカ島【HARD】
No. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2 | 4 | 5 | |||
1-2 | 8 | 2 | 7 | |||
1-3 | 11 | 1 | 1 | |||
2-1 | ||||||
2-2 | ||||||
2-3 | ||||||
3-1 | ||||||
3-2 | ||||||
3-3 | ||||||
4-1 | 1 | 7 | ||||
4-2 | ||||||
4-3 | ||||||
5-1 | ||||||
5-2 | ||||||
5-3 | ||||||
6-1 | ||||||
6-2 | ||||||
6-3 | 1 | 6 | 8 | 4 | ||
7-1 | ||||||
7-2 | 9 | 3 | 2 | |||
7-3 | 6 | 10 | ||||
8-1 | ||||||
8-2 | ||||||
8-3 | ||||||
9-1 | ||||||
9-2 | ||||||
9-3 | ||||||
10-1 | ||||||
10-2 | ||||||
10-3 |