ルーン入手ランキング
ルーン入手オススメランキング
ナイトメア・コロシアム
協力バトル新章
- ▼過去の協力バトル
- 真夏の討伐クエスト
赤のルーン
順位 | 島【難易度】 | クエスト | 個数(約) |
---|---|---|---|
1 | バルラ島【NORMAL】 | 2-3 | 6~15 |
2 | バルラ島【HARD】 | 2-3 | 9~11 |
3 | バルラ島【NORMAL】 | 12-2 | 10 |
4 | バルラ島【NORMAL】 | 4-1 | 8 |
5 | バルラ島【NORMAL】 | 12-3 | 8 |
6 | バルラ島【NORMAL】 | 18-1 | 6~7 |
7 | バルラ島【NORMAL】 | 18-2 | 7 |
8 | ピレント島【HARD】 | 6-1 | 7 |
9 | ピレント島【NORMAL】 | 1-1 | 4~7 |
10 | ピレント島【NORMAL】 | 7-2 | 7 |
赤のハイルーン
順位 | 島【難易度】 | クエスト | 個数(約) |
---|---|---|---|
1 | ピレント島【HARD】 | 7-2 | 0~3 |
2 | ピレント島【NORMAL】 | 9-1 | 0~3 |
3 | アストラ島【HARD】 | 4-1 | 2 |
4 | バルラ島【NORMAL】 | 8-3 | 0~2 |
5 | バルラ島【NORMAL】 | 18-3 | 0~2 |
6 | バルラ島【HARD】 | 13-1 | 2 |
7 | バルラ島【NORMAL】 | 18-1 | 1 |
8 | バルラ島【NORMAL】 | 18-2 | 0~1 |
9 | ピレント島【HARD】 | 6-1 | 1 |
10 | ピレント島【NORMAL】 | 4-2 | 1 |
赤のスタールーン
順位 | 島【難易度】 | クエスト | 個数(約) |
---|---|---|---|
1 | ピレント島【HARD】 | 7-2 | 0~1 |
2 | ピレント島【NORMAL】 | 9-1 | 1 |
3 | ピレント島【NORMAL】 | 4-2 | 1 |
4 | ピレント島【NORMAL】 | 3-1 | 1 |
5 | ピレント島【NORMAL】 | 1-2 | 1 |
6 | ピレント島【NORMAL】 | 1-3 | 1 |
7 | バルラ島【NORMAL】 | 20-1 | 0~1 |
8 | ピレント島【NORMAL】 | 2-2 | 1 |
9 | バルラ島【NORMAL】 | 20-3 | 0~1 |
10 | ピレント島【NORMAL】 | 14-1 | 1 |
青のルーン
順位 | 島【難易度】 | クエスト | 個数(約) |
---|---|---|---|
1 | バルラ島【HARD】 | 1-2 | 14~16 |
2 | バルラ島【HARD】 | 1-3 | 11~14 |
3 | ピレント島【HARD】 | 4-1 | 13 |
4 | ピレント島【HARD】 | 7-2 | 9~12 |
5 | バルラ島【HARD】 | 11-3 | 8~11 |
6 | バルラ島【HARD】 | 2-2 | 5~11 |
7 | ピレント島【NORMAL】 | 5-1 | 7~11 |
8 | イスタルカ島【HARD】 | 1-3 | 11 |
9 | ピレント島【HARD】 | 5-2 | 11 |
10 | ピレント島【NORMAL】 | 5-2 | 10 |
青のハイルーン
順位 | 島【難易度】 | クエスト | 個数(約) |
---|---|---|---|
1 | バルラ島【NORMAL】 | 11-1 | 2 |
2 | アストラ島【HARD】 | 4-1 | 2 |
3 | バルラ島【HARD】 | 1-2 | 1 |
4 | ピレント島【HARD】 | 4-1 | 1 |
5 | バルラ島【HARD】 | 2-2 | 1 |
6 | ピレント島【HARD】 | 5-2 | 1 |
7 | ピレント島【NORMAL】 | 5-2 | 0~1 |
8 | ピレント島【NORMAL】 | 5-3 | 1 |
9 | ピレント島【NORMAL】 | 1-2 | 1 |
10 | バルラ島【HARD】 | 11-1 | 1 |
青のスタールーン
順位 | 島【難易度】 | クエスト | 個数(約) |
---|---|---|---|
1 | ピレント島【NORMAL】 | 5-3 | 1 |
2 | ピレント島【NORMAL】 | 1-2 | 1 |
3 | ピレント島【HARD】 | 1-2 | 1 |
4 | ピレント島【HARD】 | 4-3 | 1 |
5 | バルラ島【NORMAL】 | 14-2 | 1 |
6 | バルラ島【NORMAL】 | 7-2 | 0~1 |
7 | バルラ島【HARD】 | 4-2 | 1 |
8 | ピレント島【NORMAL】 | 8-3 | 1 |
9 | ピレント島【NORMAL】 | 2-2 | 1 |
10 | ピレント島【NORMAL】 | 4-1 | 1 |
黄のルーン
順位 | 島【難易度】 | クエスト | 個数(約) |
---|---|---|---|
1 | バルラ島【HARD】 | 1-1 | 14~16 |
2 | イスタルカ島【NORMAL】 | 11-2 | 8~15 |
3 | ピレント島【NORMAL】 | 2-2 | 8~12 |
4 | バルラ島【NORMAL】 | 15-3 | 11 |
5 | イスタルカ島【HARD】 | 7-3 | 10 |
6 | ピレント島【HARD】 | 10-2 | 9 |
7 | ピレント島【HARD】 | 9-3 | 9 |
8 | ピレント島【NORMAL】 | 10-2 | 9 |
9 | バルラ島【NORMAL】 | 20-1 | 7~9 |
10 | ピレント島【HARD】 | 3-1 | 8 |
黄のハイルーン
順位 | 島【難易度】 | クエスト | 個数(約) |
---|---|---|---|
1 | ピレント島【NORMAL】 | 10-2 | 2 |
2 | ピレント島【HARD】 | 14-2 | 2 |
3 | バルラ島【HARD】 | 11-1 | 2 |
4 | ピレント島【NORMAL】 | 16-3 | 0~2 |
5 | ピレント島【HARD】 | 7-3 | 2 |
6 | イスタルカ島【NORMAL】 | 11-3 | 2 |
7 | ピレント島【NORMAL】 | 9-3 | 2 |
8 | バルラ島【HARD】 | 1-1 | 1 |
9 | イスタルカ島【NORMAL】 | 11-2 | 1 |
10 | バルラ島【NORMAL】 | 15-3 | 1 |
黄のスタールーン
順位 | 島【難易度】 | クエスト | 個数(約) |
---|---|---|---|
1 | ピレント島【NORMAL】 | 10-2 | 1 |
2 | ピレント島【NORMAL】 | 9-3 | 1 |
3 | ピレント島【HARD】 | 10-2 | 1 |
4 | ピレント島【NORMAL】 | 4-2 | 1 |
5 | ピレント島【NORMAL】 | 14-2 | 1 |
6 | バルラ島【NORMAL】 | 20-3 | 0~1 |
7 | ピレント島【HARD】 | 1-1 | 1 |
8 | ピレント島【NORMAL】 | 2-3 | 1 |
9 | バルラ島【NORMAL】 | 7-2 | 0~1 |
10 | ピレント島【NORMAL】 | 5-2 | 1 |
緑のルーン
順位 | 島【難易度】 | クエスト | 個数(約) |
---|---|---|---|
1 | ピレント島【HARD】 | 4-3 | 6~16 |
2 | バルラ島【HARD】 | 2-2 | 4~13 |
3 | ピレント島【HARD】 | 7-2 | 7~12 |
4 | ピレント島【HARD】 | 4-1 | 11 |
5 | ピレント島【NORMAL】 | 7-2 | 10 |
6 | バルラ島【NORMAL】 | 7-1 | 8~10 |
7 | ピレント島【NORMAL】 | 4-2 | 5~9 |
8 | バルラ島【HARD】 | 4-1 | 9 |
9 | ピレント島【HARD】 | 8-1 | 9 |
10 | イスタルカ島【HARD】 | 6-3 | 8 |
緑のハイルーン
順位 | 島【難易度】 | クエスト | 個数(約) |
---|---|---|---|
1 | ピレント島【HARD】 | 9-1 | 2 |
2 | ピレント島【HARD】 | 4-3 | 1 |
3 | ピレント島【HARD】 | 7-2 | 1 |
4 | バルラ島【NORMAL】 | 7-2 | 0~1 |
5 | ピレント島【NORMAL】 | 4-1 | 1 |
6 | ピレント島【NORMAL】 | 4-3 | 1 |
7 | イスタルカ島【HARD】 | 1-2 | 1 |
8 | ピレント島【HARD】 | 10-2 | 1 |
9 | ピレント島【HARD】 | 1-1 | 1 |
10 | イスタルカ島【NORMAL】 | 13-3 | 1 |
緑のスタールーン
順位 | 島【難易度】 | クエスト | 個数(約) |
---|---|---|---|
1 | ピレント島【HARD】 | 4-3 | 1 |
2 | バルラ島【NORMAL】 | 7-2 | 0~1 |
3 | ピレント島【NORMAL】 | 4-1 | 1 |
4 | ピレント島【NORMAL】 | 4-3 | 1 |
5 | ピレント島【HARD】 | 1-1 | 1 |
6 | ピレント島【NORMAL】 | 2-2 | 1 |
7 | バルラ島【NORMAL】 | 2-3 | 1 |
8 | バルラ島【NORMAL】 | 20-3 | 0~1 |
9 | ピレント島【NORMAL】 | 5-2 | 1 |
10 | ピレント島【NORMAL】 | 1-1 | 1 |
橙のルーン
順位 | 島【難易度】 | クエスト | 個数(約) |
---|---|---|---|
1 | イスタルカ島【NORMAL】 | 12-3 | 3~10 |
2 | ピレント島【HARD】 | 5-1 | 10 |
3 | ピレント島【NORMAL】 | 6-1 | 9 |
4 | ピレント島【NORMAL】 | 3-1 | 6~8 |
5 | バルラ島【NORMAL】 | 6-2 | 3~7 |
6 | バルラ島【HARD】 | 9-3 | 7 |
7 | イスタルカ島【NORMAL】 | 9-3 | 7 |
8 | ピレント島【NORMAL】 | 1-2 | 3~7 |
9 | イスタルカ島【NORMAL】 | 12-2 | 6 |
10 | ピレント島【HARD】 | 14-2 | 6 |
橙のハイルーン
順位 | 島【難易度】 | クエスト | 個数(約) |
---|---|---|---|
1 | ピレント島【HARD】 | 11-3 | 3 |
2 | ピレント島【NORMAL】 | 11-3 | 0~2 |
3 | ピレント島【HARD】 | 14-1 | 0~2 |
4 | ピレント島【HARD】 | 8-3 | 2 |
5 | ピレント島【NORMAL】 | 6-1 | 1 |
6 | ピレント島【NORMAL】 | 3-1 | 1 |
7 | バルラ島【NORMAL】 | 6-2 | 1 |
8 | ピレント島【NORMAL】 | 1-2 | 1 |
9 | ピレント島【NORMAL】 | 9-2 | 0~1 |
10 | ピレント島【NORMAL】 | 5-1 | 1 |
橙のスタールーン
順位 | 島【難易度】 | クエスト | 個数(約) |
---|---|---|---|
1 | ピレント島【NORMAL】 | 6-1 | 1 |
2 | ピレント島【NORMAL】 | 3-1 | 1 |
3 | ピレント島【NORMAL】 | 1-2 | 1 |
4 | ピレント島【NORMAL】 | 5-1 | 1 |
5 | ピレント島【HARD】 | 1-2 | 1 |
6 | ピレント島【NORMAL】 | 1-3 | 1 |
7 | ピレント島【NORMAL】 | 12-2 | 1 |
8 | ピレント島【HARD】 | 1-3 | 1 |
9 | ピレント島【NORMAL】 | 4-2 | 1 |
10 | バルラ島【HARD】 | 4-2 | 1 |
紫のルーン
順位 | 島【難易度】 | クエスト | 個数(約) |
---|---|---|---|
1 | バルラ島【HARD】 | 9-3 | 13 |
2 | ピレント島【NORMAL】 | 16-1 | 11 |
3 | ピレント島【NORMAL】 | 10-1 | 11 |
4 | ピレント島【HARD】 | 6-2 | 11 |
5 | アストラ島【NORMAL】 | 4-1 | 10 |
6 | ピレント島【HARD】 | 1-2 | 3~9 |
7 | バルラ島【NORMAL】 | 11-3 | 7~9 |
8 | バルラ島【NORMAL】 | 18-3 | 9 |
9 | イスタルカ島【NORMAL】 | 9-1 | 9 |
10 | バルラ島【HARD】 | 4-3 | 9 |
紫のハイルーン
順位 | 島【難易度】 | クエスト | 個数(約) |
---|---|---|---|
1 | ピレント島【HARD】 | 14-1 | 0~4 |
2 | ピレント島【NORMAL】 | 9-3 | 0~2 |
3 | ピレント島【NORMAL】 | 14-1 | 2 |
4 | ピレント島【NORMAL】 | 11-1 | 0~2 |
5 | ピレント島【HARD】 | 6-2 | 1 |
6 | バルラ島【NORMAL】 | 18-3 | 0~1 |
7 | ピレント島【NORMAL】 | 4-3 | 1 |
8 | ピレント島【HARD】 | 5-3 | 1 |
9 | ピレント島【HARD】 | 11-1 | 1 |
10 | ピレント島【NORMAL】 | 3-3 | 1 |